Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:
R.br. |
Subjekat |
Dato mišljenje |
Broj datih preporuka |
|
o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | |||
1 | Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH | Pozitivno | S rezervom | 8 |
2 | Ministarstvo finansija Županije Zapadnohercegovačke | S rezervom | S rezervom | 18 |
3 | Općina Stolac | S rezervom | S rezervom | 16 |
4 | Općina Kupres | S rezervom | S rezervom | 13 |
5 | Općina Drvar | Negativno | S rezervom | 20 |
6 | Javna ustanova Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić | S rezervom | S rezervom | 28 |
7 | Zaštitni fond Federacije BiH | S rezervom | S rezervom | 12 |
8 |
Operator za obnovljive izvore za 2020. godinu energije i efikasnu kogeneraciju za 2019. godinu |
Negativno | Negativno |
37 |
Negativno | Negativno | |||
9 | Javno poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Posušje | S rezervom | S rezervom | 17 |
10 | Šumskoprivredno društvo „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa | S rezervom | S rezervom | 20 |
11 | Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplote “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo | S rezervom | S rezervom | 16 |
12 | „Centralno grijanje“ d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla | Negativno | S rezervom | 22 |
13 | Razvojna banka Federacije BiH Sarajevo | Pozitivno | S rezervom | 8 |
Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.
Sarajevo, 22. 9. 2021. godine