Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji za 2023. godinu sljedećih revidiranih subjekata:
R.br.
|
Naziv revidiranog subjekta |
Dato mišljenje |
Broj datih preporuka
|
|
o finansijskim izvještajima |
o usklađenosti sa zakonskim propisima |
|||
1 | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | S rezervom | S rezervom | 8 |
2 | Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegbosanske Županije (Kanton 10) | S rezervom | S rezervom | 8 |
3 | Javna ustanova Opća Bolnica Jajce | S rezervom | S rezervom | 34 |
4 | Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik, p. o. | S rezervom | S rezervom | 24 |
5 | Dom zdravlja Široki Brijeg | S rezervom | S rezervom | 23 |
6 | Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice | S rezervom | Negativno | 30 |
7 | Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Tuzla | Negativno | S rezervom | 18 |
8 | Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic | Negativno | S rezervom | 23 |
9 | Dioničko društvo Rudnik soli „Tuzla“ Tuzla | S rezervom | S rezervom | 19 |
10 | Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg | Negativno | S rezervom | 38 |
11 | Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila | Negativno | Negativno | 31 |
Sarajevo, 27. 9. 2024. godine