Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:
R.br. |
Subjekat |
Dato mišljenje | |
o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | ||
1. | Federalna uprava za inspekcijske poslove | Pozitivno | S rezervom |
2. | Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije | S rezervom | S rezervom |
3. | Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske | S rezervom | S rezervom |
4. | Srednjobosanski kanton | S rezervom | S rezervom |
5. | Županija Zapadnohercegovačka | S rezervom | S rezervom |
6. | Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica | Pozitivno | S rezervom |
7. | Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica | S rezervom | S rezervom |
8. | Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica u Sanskom Mostu | S rezervom | S rezervom |
9. | Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke | Pozitivno | S rezervom |
10. | Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona | Pozitivno | S rezervom |
11. | Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona | Pozitivno | Pozitivno |
12. | Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona | Pozitivno | Pozitivno |
13. | Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Cazin | S rezervom | S rezervom |
14. | Javno preduzeće „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice | Negativno | Negativno |
15. | Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Livno | S rezervom | Negativno |
16. | „Energoinvest“ d.d. Sarajevo | Negativno | S rezervom |
Sarajevo, 14. 9. 2022. godine