Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:
R.br. |
Subjekat |
Dato mišljenje | |
o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | ||
1. | Kanton Sarajevo | S rezervom | S rezervom |
2. | Unsko-sanski kanton | S rezervom | S rezervom |
3. | Hercegovačko-neretvanski kanton | S rezervom | S rezervom |
4. | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona | S rezervom | S rezervom |
5. | Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona | Pozitivno | Pozitivno |
6. | Grad Gradačac | S rezervom | S rezervom |
7. | Općina Kladanj | Negativno | S rezervom |
8. | Općina Konjic | S rezervom | S rezervom |
9. | Općina Gornji Vakuf – Uskoplje | S rezervom | S rezervom |
10. | Općina Ilidža | S rezervom | S rezervom |
11. | Opština Bosansko Grahovo | Negativno | S rezervom |
12. | Općina Tomislavgrad | Negativno | S rezervom |
13. | Općina Orašje | S rezervom | S rezervom |
14. | Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine | Pozitivno | S rezervom |
15. | Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo | Pozitivno | S rezervom |
16. | Županijski zavod za upošljavanje Livno | S rezervom | S rezervom |
17. | Javna ustanova Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu | S rezervom | S rezervom |
18. | Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica | Negativno | S rezervom |
19. | Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona | Negativno | S rezervom |
20. | JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo | S rezervom | S rezervom |
21. | Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja | Pozitivno | S rezervom |
22. | Agencija za vodno područje rijeke Save | S rezervom | Pozitivno |
23. | Agencija za vodno područje Jadranskog mora | S rezervom | S rezervom |
24. | JP Vodovod i kanalizacija doo Zenica | S rezervom | S rezervom |
25. | Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. | Negativno | S rezervom |
26. | Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla | S rezervom | S rezervom |
27. | UNIS „GINEX“ d.d. Goražde | S rezervom | S rezervom |
Objavljeni su i izvještaji finansijske revizije o praćenju postupanja po preporukama iz:
- Izvještaja o finansijskoj reviziji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove za 2016. godinu
- Izvještaja o finansijskoj reviziji Javne ustanove „Opća bolnica Konjic“ za 2019. godinu
- Izvještaja o finansijskoj reviziji Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški za 2019. godinu
- Izvještaja o finansijskoj reviziji Javne ustanova Zavod za zbrinjavanje mentalno – invalidne djece i omladine Pazarić za 2020. godinu
- Izvještaja o finansijskoj reviziji Rudnika mrkog uglja „Breza“ d.o.o. za 2016. godinu
- Izvještaja o finansijskoj reviziji Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. za 2016. godinu
- Izvještaja o finansijskoj reviziji Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. za 2016. godinu
- Izvještaja o finansijskoj reviziji „Rudnici Boksita“ d.o.o. Posušje za 2017. godinu
Na osnovu provedenih praćenja postupanja po datim preporukama iz ranije provedenih finansijskih revizija, izvršena je ocjena postupanja i dati su zaključci o njihovoj realizaciji.
Sarajevo, 30. 9. 2022. godine