Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:
R. br. | Subjekt | Dato mišljenje | Broj datih preporuka | |
o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | |||
1. | Federalni zavod za statistiku | S rezervom | S rezervom | 14 |
2. | Općina Kreševo | S rezervom | S rezervom | 20 |
3. | Općina Posušje | S rezervom | S rezervom | 21 |
4. | Općina Novi Grad Sarajevo | S rezervom | S rezervom | 20 |
5. | Općina Vareš | S rezervom | S rezervom | 22 |
6. | Grad Goražde | S rezervom | S rezervom | 23 |
7. | Grad Livno | S rezervom | Negativno | 28 |
8. | Grad Široki Brijeg | S rezervom | Negativno | 28 |
9. | Grad Zavidovići | S rezervom | S rezervom | 13 |
10. | Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo | Pozitivno | S rezervom | 11 |
11. | Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije | S rezervom | S rezervom | 19 |
12. | Dioničko društvo „Ceste“ Mostar | Pozitivno | S rezervom | 16 |
13. | Javno preduzeće „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo | S rezervom | Pozitivno | 10 |
Sarajevo, 31. 7. 2024. godine