Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji za 2023. godinu sljedećih revidiranih subjekata:
R.br.
|
Subjekt | Dato mišljenje |
Broj datih preporuka
|
|
o finansijskim izvještajima | o usklađenosti sa zakonskim propisima | |||
1 | Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo | S rezervom | Pozitivno | 11 |
2 | Općina Doboj Jug | S rezervom | S rezervom | 22 |
3 | Općina Pale | S rezervom | S rezervom | 12 |
4 | Općina Usora | S rezervom | S rezervom | 22 |
5 | Grad Čapljina | S rezervom | S rezervom | 29 |
6 | Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona | Pozitivno | Pozitivno | 13 |
7 | Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna Travnik | Pozitivno | Pozitivno | 7 |
8 | JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona | S rezervom | S rezervom | 26 |
9 | Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde | S rezervom | S rezervom | 30 |
10 | Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gračanica | Pozitivno | S rezervom | 18 |
11 | Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona | Pozitivno | S rezervom | 6 |
Sarajevo, 30. 8. 2024. godine