22 ruj [PDF] Izvještaj_o_finansijskoj_reviziji_Javnog_poduzeća_„Vodovod“_d.o.o._Posušje_za_2020._god Broj: 01-02-09-11-4-2046-6/20 Sarajevo, septembar 2021. 2021. do jula 2021. 2021. Tokom 2021. 2021. Download (1,63 MB)
22 ruj [PDF] FR_2020_Javno_Preduzece_vodovod_d.o.o. PosusujeIzvjestaj_20210921 (1).docx Broj: 01-02-09-11-4-2046-6/20 Sarajevo, septembar 2021. 2021. do jula 2021. 2021. Tokom 2021. 2021. Download (1,13 MB)
19 srp [PDF] FR_2020_ZZOTK_Izvjestaj_konacan Broj: 01-02-08-11-3-2122-4/20 Sarajevo, juli 2021. 2021. do aprila 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. Download (1,09 MB)
19 srp [PDF] FR_2020_ZZOTK_Izvjestaj_konacan Broj: 01-02-08-11-3-2122-4/20 Sarajevo, juli 2021. 2021. do aprila 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. Download (919,78 KB)
19 srp [PDF] FR_2020_ZZOTK_Izvjestaj_konacan Broj: 01-02-08-11-3-2122-4/20 Sarajevo, juli 2021. 2021. do aprila 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. Download (919,78 KB)
19 srp [PDF] FR_2020_ZZOTK_Izvjestaj_konacan Broj: 01-02-08-11-3-2122-4/20 Sarajevo, juli 2021. 2021. do aprila 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. Download (919,78 KB)
02 lis [PDF] FR_2022_Praćenje_postupanja_po_preporukama_KJP-PD_Butimir Sarajevo konstatovali smo da je ugovorima iz 2019, 2020, 2021. 2021. 2021. godinu i 2021. i 2020, dok je za 2021. Download (2,66 MB)
01 lip [PDF] FR_2020_FMUP_Izvjestaj_konacan_web Broj: 01-02-06-11-1-2021-6/20 Sarajevo, maj 2021. 2021. do aprila 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. Download (1,52 MB)
22 ruj [PDF] FR_2020_Općina-Kupres_Konačno Izvjesce_20210920 Broj: 01-02-07-11-2-2213-6/20 Sarajevo, rujan 2021. 2021. do kolovoza 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. Download (1,06 MB)
30 kol [PDF] FR_2023_ZZO-BPK_Konačan Izvještaj_20240829 2021. 2021. godine, koje se odnose period 2004-2021. Download (1,57 MB)